競技日程のお知らせです。

競技日程
倶楽部競技
 

9月
  2日() 月例杯(年令別A・B、C)
  6日(木) 研修会(Hdcp〜20)
  9日() NBC杯
 29日() 開場55周年記念競技会(オープン)
 30日() 開場55周年記念競技会(メンバー)

10月
  7日() 倶楽部選手権(予選)20位タイ 36S
        シニア選手権(予選)12位タイ 27S
        グランドシニア選手権(予選)12位タイ 27S
        スーパーグランドシニア選手権(予選)4位タイ 18S
        レディース選手権(予選)4位タイ 27S
 14日() 選手権(決勝)
 21日() 月例杯(ハンディ別A・B、C)
 25日(木) 研修会(Hdcp〜20)

オープンコンペ他(お一人様から申し込めます)
9月 
  6日(木) 知見寺オープン(女性・60歳以上の男性)
 21日(金) いしもり友の会(女性・60歳以上の男性)
 
10月
  4日(木) 知見寺オープン(女性・60歳以上の男性)
 19日(金) いしもり友の会(女性・60歳以上の男性)

8月度 研修会成績表のお知らせです。


研修会成績表

8月 研修会   平成24年 8月 9日(

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

守田 和義

37

35

72

準優勝

山口 龍良

36

38

74

3位

横田 満久

39

39

78

4位

白川 博之

39

42

81

5位

長見 ウィリアム

43

39

82

6位

吉武 健一

44

39

83

ネットの部
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 坂井 久保

40

34

74

4.0

70.0

準優勝

前田 安紀

44

37

81

8.0

73.0

3位

中村 将之

47

46

93

20.0

73.0

4位

今井 定行

43

41

84

10.0

74.0

5位

本藤 和博

45

45

90

14.0

76.0

6位

古川 新

41

45

86

8.0

78.0

8月度 月例杯成績表のお知らせです。

月例杯成績表
 8月度 月例杯   平成24年 8月5日(
A組 (〜HD11)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 福島 有穂 33 37 70 5.0 65.0
準優勝 藤永 憲悟 38 36 74 5.0 69.0
3位 石本 頼我 43 38 81 11.0 70.0
4位 谷川 富夫 35 35 70 0.0 70.0
5位 中野 勝利 45 37 82 11.0 71.0
6位 神戸 正彦 36 42 78 7.0 71.0
7位 坂本 敏 37 41 78 6.0 72.0
8位 佐藤 克己 44 36 80 7.0 73.0
9位 前田 安紀 42 39 81 8.0 73.0
10位 守田 和義 36 36 72 -1.0 73.0
14位 釣谷 孝治 41 40 81 7.0 74.0
 B組 (HD12〜)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 山口 雄輔 40 38 78 16.0 62.0
準優勝 大坪 邦夫 45 47 92 27.0 65.0
3位 増元 秀雄 45 47 92 27.0 65.0
4位 河村 悦夫 45 41 86 15.0 71.0
5位 出端 征一 43 45 88 17.0 71.0
6位 藤田 誠毅 41 44 85 14.0 71.0
7位 松瀬 孝志 47 44 91 19.0 72.0
8位 前川 裕 43 45 88 16.0 72.0
9位 伊藤 毅一郎 57 42 99 26.0 73.0
10位 藤田 康夫 45 48 93 20.0 73.0
14位 小西 英範 43 47 90 15.0 75.0
C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 徳久 邦夫 40 40 80 14.0 66.0
準優勝 萩原 正男 36 37 73 6.0 67.0
3位 田中 盛弘 42 43 85 15.0 70.0
4位 早田 栄 40 43 83 13.0 70.0
5位 赤垣 ますみ 54 46 100 29.0 71.0

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

谷川 富夫 35 35 70

準優勝

福島 有穂 33 37 70

3位

守田 和義 36 36 72

キャプテン杯(決勝)成績表のお知らせです。





7月度 月例杯成績表のお知らせです。

月例杯成績表
 7月度 月例杯   平成24年 7月1日(
A組 (〜S26)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 松瀬 孝志 44 47 91 19.0 72.0
準優勝 前川 裕 43 48 91 16.0 75.0
3位 古川 新 45 41 86 10.0 76.0
4位 本村 泰人 45 47 92 15.0 77.0
5位 徳田 文雄 46 41 87 8.0 79.0
6位 岩永 敏行 44 49 93 13.0 80.0
7位 五島 孝 44 45 89 8.0 81.0
8位 平澤 明 44 45 89 8.0 81.0
9位 小崎 兼嗣 50 48 98 16.0 82.0
10位 日高 陽一 46 48 94 12.0 82.0
14位 武部 勝海 51 48 99 14.0 85.0
 B組 (S27〜)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 白川 博之 42 36 78 2.0 76.0
準優勝 清水 勝正 44 42 86 10.0 76.0
3位 山口 龍良 36 40 76 0.0 76.0
4位 前田 安紀 42 46 88 11.0 77.0
5位 田井 政弘 52 44 96 16.0 80.0
6位 中野 勝利 45 44 89 8.0 81.0
7位 糸山 信弘 49 42 91 9.0 82.0
8位 中村 浩 43 43 86 3.0 83.0
9位 中村 将之 52 52 104 20.0 84.0
10位 津田 洋明 47 44 91 6.0 85.0
14位 横尾 成人 47 51 98 11.0 87.0
C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 河村 康男 44 41 85 10.0 75.0
準優勝 山口 美帆 39 40 79 2.0 77.0
3位 徳久 邦夫 45 46 91 12.0 79.0
4位 大石 恵理子 51 51 102 19.0 83.0
5位 太田 裕子 49 51 100 12.0 88.0

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

山口 龍良 36 40 76

準優勝

白川 博之 42 36 78

3位

山口 美帆 39 40 79

6月度研修会成績表のお知らせです。


研修会成績表

6月 研修会   平成24年 6月 14日(

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

山口 龍良 41 38 79

準優勝

平川 修二 41 38 79

3位

横田 満久 39 40 79
4位 木原山 芳紀 38 43 81
5位 中村 信一 36 45 81
6位 山下 伸次郎 41 41 82
7位 中村 浩 39 43 82

ネットの部
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 清水 勝正 41 40 81 10.0 71.0
準優勝 諸岡 義典 38 42 80 8.0 72.0
3位 丸田 東一 41 39 80 5.0 75.0
4位 辻 宏成 41 43 84 9.0 75.0
5位 池田 隆良 44 47 91 15.0 76.0
6位 萩原 正男 41 42 83 6.0 77.0
7位 福田 金吾 41 45 86 9.0 77.0

6月度 月例杯成績表のお知らせです。

月例杯成績表
 6月度 月例杯   平成24年 6月3日(
A組 (〜HD11)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 辻 宏成 38 39 77 10.0 67.0
準優勝 平田 重則 40 37 77 8.0 69.0
3位 白川 博之 38 35 73 2.0 71.0
4位 宮地 正博 42 40 82 10.0 72.0
5位 清水 勝正 41 42 83 10.0 73.0
6位 波多江 龍彦 45 38 83 9.0 74.0
7位 原田 修嗣 42 43 85 11.0 74.0
8位 越出 直美 44 41 85 10.0 75.0
9位 中村 浩 39 39 78 3.0 75.0
10位 芹野 隆英 43 43 86 11.0 75.0
14位 神戸 正彦 42 41 83 7.0 76.0
 B組 (HD12〜)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 川尻 明弘 46 38 84 14.0 70.0
準優勝 田井 政弘 43 45 88 17.0 71.0
3位 藤田 誠毅 43 43 86 14.0 72.0
4位 小村 和裕 50 43 93 20.0 73.0
5位 橋本 功次 46 42 88 15.0 73.0
6位 本藤 和博 44 43 87 14.0 73.0
7位 鳥羽 健 46 42 88 14.0 74.0
8位 村吉 慶三 45 42 87 13.0 74.0
9位 西辻 好和 50 41 91 16.0 75.0
10位 前川 裕 47 43 90 15.0 75.0
14位 辻 干城 47 42 89 13.0 76.0
C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 岩永 昂 41 44 85 17.0 68.0
準優勝 森  勲 41 42 83 14.0 69.0
3位 徳久 邦夫 43 40 83 12.0 71.0
4位 一力 昭夫 40 40 80 8.0 72.0
5位 福島 重光 42 43 85 13.0 72.0

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

白川 博之 38 35 73

準優勝

平田 重則 40 37 77

3位

辻 宏成 38 39 77

平成24年度 理事長杯(決勝)成績表のお知らせです。

理事長杯(決勝)成績表
理 事 長 杯
予選:平成24年5月13日(
)   決勝:平成24年5月20日(
順 位 氏  名 予選 決勝 GRS HD NET
第1位 谷川 富夫 68 76 144 0.0 144
第2位 實松 秀昭 79 79 158 6.0 146
第3位 福島 有穂 78 78 156 5.0 146
第4位 古川 新 87 83 170 10.0 150
第5位 前田 安紀 86 86 172 11.0 150
第6位 山口 美帆 82 83 165 7.0 151
第7位 松尾 文隆 88 88 176 12.0 152
第8位 山口 龍良 78 75 153 0.0 153
第9位 吉武 健一 81 80 161 4.0 153
第10位 白浜 隆芳 91 89 180 13.0 154
第11位 根路銘 洋 79 83 162 4.0 154
第12位 木原山 芳紀 81 79 160 3.0 154
第13位 守田 和義 74 78 152 -1.0 154
第14位 越出 直美 85 90 175 10.0 155
第15位 寺田 良三 88 87 175 10.0 155
第16位 原田 修嗣 86 92 178 11.0 156
第17位 辻川 啓二 79 83 162 3.0 156
第18位 出口 末広 80 90 170 6.0 158
第19位 岩戸 和行 82 84 166 4.0 158
第20位 宮地 涼一 87 94 181 10.0 161
第21位 橋本 功次 90 101 191 15.0 161
第22位 本藤 和博 89 102 191 14.0 163


平成24年度 理事長杯(予選)成績のお知らせです。

理事長杯(予選)成績表
◎決勝進出者(20位タイ)
平成24年度 理事長杯(予選)  平成24年5月13日(
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
第1位 谷川 富夫 34 34 68 0.0 68.0
第2位 福島 有穂 41 37 78 5.0 73.0
第3位 實松 秀昭 41 38 79 6.0 73.0
第4位 出口 末広 41 39 80 6.0 74.0
第5位 本藤 和博 46 43 89 14.0 75.0
第6位 前田 安紀 43 43 86 11.0 75.0
第7位 守田 和義 37 37 74 -1.0 75.0
第8位 根路銘 洋 39 40 79 4.0 75.0
第9位 山口 美帆 40 42 82 7.0 75.0
第10位 越出 直美 41 44 85 10.0 75.0
第11位 橋本 功次 43 47 90 15.0 75.0
第12位 原田 修嗣 41 45 86 11.0 75.0
第13位 松尾 文隆 47 41 88 12.0 76.0
第14位 辻川 啓二 40 39 79 3.0 76.0
第15位 古川 新 43 44 87 10.0 77.0
第16位 宮地 涼一 42 45 87 10.0 77.0
第17位 吉武 健一 37 44 81 4.0 77.0
第18位 木原山 芳紀 43 38 81 3.0 78.0
第19位 岩戸 和行 42 40 82 4.0 78.0
第20位 白浜 隆芳 44 47 91 13.0 78.0
第21位 寺田 良三 42 46 88 10.0 78.0
第22位 山口 龍良 36 42 78 0.0 78.0

5月度 研修会成績のお知らせです。

研修会成績表

5月 研修会   平成24年 5月 10日(

グロスの部

順 位

氏  名

OUT

I N

GRS

優 勝

山口 龍良 40 39 79

準優勝

中村 浩 42 43 85

3位

木原山 芳紀 48 39 87
4位 諸岡 義典 43 44 87
5位 山下 伸次郎 42 46 88
6位 福島 有穂 46 43 89
7位 平川 修二 47 43 90

ネットの部
順 位 氏  名 OUT I N GRS HD NET
優 勝 丸田 東一 45 39 84 6.0 78.0
準優勝 古川 新 45 43 88 10.0 78.0
3位 大川内 久好 40 47 87 9.0 78.0
4位 栗田 勝美 46 46 92 12.0 80.0
5位 辻 宏成 45 45 90 10.0 80.0
6位 前田 安紀 44 47 91 11.0 80.0
7位 中村 将之 51 52 103 20.0 83.0